行业新闻
当前位置: 首页 > 金牛资讯 > 行业新闻

10月31日开拓者vs猛龙数据统计-虎扑NBA原创报道

类别:行业新闻 日期:2024-09-09 13:09:02
我要分享
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
斯科蒂-巴恩斯 G 37 8-19 1-4 3-3 4 8 12 2 3 2 4 1 20 +1
丹尼斯-施罗德 G 32 4-10 1-3 1-1 0 1 1 8 1 1 1 0 10 +1
帕斯卡尔-西亚卡姆 F 35 9-21 0-6 2-3 1 5 6 3 1 1 0 0 20 -2
OG-阿奴诺比 F 30 4-12 2-9 0-0 0 3 3 1 0 2 2 1 10 0
雅各布-珀尔特尔 C 28 6-8 0-0 2-3 5 5 10 1 3 0 2 1 14 -5
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
格雷迪·迪克 G-F 21 2-7 0-3 0-0 1 5 6 0 3 2 0 0 4 -9
小加里-特伦特 G 19 1-7 0-1 1-3 0 1 1 2 2 1 0 0 3 -10
克里斯-布歇 F 17 1-4 0-0 2-2 3 4 7 1 2 0 1 1 4 -3
马拉奇-弗林 G 15 3-5 0-2 0-0 0 1 1 0 1 1 1 0 6 -9
杰伦-麦克丹尼尔斯 F 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -4
加莱特-坦普尔 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯蒂安-科洛科 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥托-波特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文-弗里曼-利伯蒂 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗恩-哈珀 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普雷舍斯-阿丘瓦 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赛迪斯-杨 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基斯·诺埃尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-94 4-29 11-15 14 33 47 19 17 10 11 4 91  
命中率     40.4% 13.8% 73.3%                    

平台注册入口