荣誉资质

03月19日步行者vs火箭数据统计-虎扑NBA原创报道

类别:荣誉资质 日期:2024-07-01 13:28:39
我要分享
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰雷斯-哈利伯顿 G 37 4-9 1-6 1-2 2 1 3 7 3 2 3 1 10 -8
马尔科姆-布罗格登 G 35 11-19 2-6 1-1 1 1 2 4 2 0 2 1 25 -3
奥谢-布里塞特 F 31 4-13 2-7 4-4 4 4 8 4 2 0 0 1 14 -4
巴迪-希尔德 F 29 4-20 3-12 4-5 2 3 5 3 4 0 4 0 15 +7
戈加-比塔泽 C 26 9-9 3-3 2-4 2 7 9 3 5 3 1 1 23 -6
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杜安-华盛顿 G 25 5-13 2-5 1-3 0 2 2 2 2 0 0 0 13 +4
泰瑞-泰勒 G 21 0-2 0-0 0-0 2 2 4 0 3 1 0 0 0 +8
兰斯-史蒂芬森 F 13 1-3 0-0 0-0 0 3 3 6 3 1 2 0 2 +10
杰伦-史密斯 F-C 13 8-9 1-2 0-0 3 7 10 0 2 0 0 0 17 +11
贾斯廷-安德森 F-G 9 1-4 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -4
里基-卢比奥 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯弗-赛克斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈尔斯-特纳 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ-沃伦 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯-杜阿尔特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚-杰克逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ-麦康奈尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-101 14-43 13-19 16 30 46 29 26 7 13 4 121  
命中率     46.5% 32.6% 68.4%                    

平台注册入口